| Windach | |
|---|---|
| Lage | Landkreis Landsberg am Lech), Bayern (Deutschland) |
| Gewässerkennzahl | 1664 |
| Länge | 25,7 km |
| Quelle | bei Gimmenhausen, Bayern |
| Mündung | Bei Stegen (Gem. Inning) in die Amper48.08091744099911.132798194885Koordinaten: 48° 4? 51? N, 11° 7? 58? O 48° 4? 51? N, 11° 7? 58? O48.08091744099911.132798194885 |
| Flusssystem | Isar ? Donau |
| Einzugsgebiet | 128 km² |
| Durchflossene Stauseen | Windachspeicher |
| Schiffbar | nur auf dem Windachspeicher |
Die Windach ist ein Fluss im Landkreis Landsberg am Lech. Sie entspringt bei Gimmenhausen und fließt durch Finning, Windach, Greifenberg und Eching am Ammersee. Sie mündet bei Stegen in die Amper (wenige Hundert Meter nachdem die Amper aus dem Ammersee gekommen ist).
Die Windach hat aufgrund der lokalen geographischen und meteorologischen Gegebenheiten einen ausgesprochenen Wildbachcharakter, schwillt also bei Regenfällen stark an. Dieses Verhalten führte im Unterlauf des Flusses ab Finning immer wieder zu Hochwassern, die schließlich 1964 zum Bau des Windachspeichers als Hochwasserrückhaltebecken bei Oberfinning führten.